Speisekarte
Unsere Speisen sind stets frisch zubereitet und wir verwenden ausschließlich frische und qualitativ hochwertige Zutaten. Unsere Spezialitätenköche freuen sich, Sie bei uns verwöhnen zu dürfen. Die Restaurantpreise verstehen sich in Euro (€) inklusive die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Speisen sind auch zum Mitnehmen bzw. telefonisch bestellen und abholen.
In unserer Speisekarte verwenden wir für die gemäß EU-Verordnung Nr. 1169/2011 kennzeichnungspflichtigen Allergene.
Die Kennzeichnung von Zusatzstoffen und Allergene finden Sie
hier.
Die Speisekarte können Sie auch in PDF sehen.
1. | Miso Suppe 9,a,f,l | 3,00 |
2. | Wantan Suppe 9,a,c,d,k | 3,90 |
3. | Tom Kha Gai 2,9,d,g etwas scharf | 3,90 |
4. | Tom Kha Seafood 2,9,d,g etwas scharf | 4,50 |
5. | Tom Yam Gung 2,9,d,l etwas scharf | 4,50 |
6. | Tom Yam Salmon 2,d,l etwas scharf | 4,50 |

10. | Po Pia Thod 9,a,c,d | 3,50 |
11. | Mini Po Pia Thod 9,a,c | 3,50 |
12. | Kim Chi Salat 1,2,a,d,l,n | 3,50 |
13. | Goma Wakame Salat 1,a,k,n | 3,50 |
14. | Tori Karaage 9,a,c,k,l | 4,90 |
15. | Gyoza 9,a,c,f,k,l | 3,50 |
16. | Gyoza Chicken 9,a,c,f,k,l | 3,50 |
17. | Giau Thod 9,a,c,d | 3,50 |
18. | Gai Sate 9,e,g | 5,50 |
19. | Ebi Poteto a,k,l | 3,90 |

20. | Mangosalat 9,d,e | 6,90 |
21. | Yam Wunsen Gai 9,a,d etwas scharf | 6,00 |
22. | Salmon Salat a,f,k,l,n | 9,00 |
23. | Teriyaki Beef Salat f, k | 10,00 |
24. | Yaki Ebi Salat f, k | 10,00 |
25. | Sake Avokādo Salat k | 10,00 |
26. | Tuna Avokādo Salat k | 11,00 |

serviert mit Duftreis, etwas scharf |
---|
Cremige Currysoße (wahlweise roter oder grüner Curry) mit Kokosmilch, Bambus, Paprika, Bohnen, Champignons, Auberginen, Thai-Basilikum und ... | ||
30. | … Hähnchenbrustfilet 9,d,g | 10,00 |
31. | … Seafood 9,a,b,d,g | 12,90 |
32. | … Großgarnelen 9,d,g | 10,90 |
33. | … Knuspriges Hähnchen 9,a,c,l | 10,50 |
34. | … Rindfleisch 9,d,g | 11,50 |

serviert mit Duftreis |
---|
35. | Lab Gai Salat 9,d scharf | 9,50 |
36. | Pat Grapau Chicken 9,a,d,f,m,n scharf | 9,50 |
37. | Pat Khing Gung 9,a,b,d,f,m,n etwas scharf | 10,90 |
38. | Sweet Sour Crispy Chicken 2,9,a,n | 10,00 |
39. | Pat Phet Beef 9,d,n scharf | 10,50 |
40. | Gai Met Mamuan 9,a,d,e,m serviert mit Cashewnüssen | 9,50 |
41. | Lemongrass Chicken 9,d scharf | 9,50 |
42. | Pat Naman Hoi Nuah 9,a,d,f,m | 10,90 |

serviert mit Duftreis |
---|
50. | Curry Tofu 9,f,g,n wahlweise roter oder grüner Curry | 9,50 |
51. | Pat Grapau Pak 9,a,f,n scharf | 9,50 |
52. | Pat Phet Tofu 9,f,n scharf | 9,50 |
53. | Pat Khing Tofu 9,a,f,n etwas scharf | 9,50 |
54. | Sweet Sour Tofu 2,9,n | 9,50 |
55. | Pat Siiu 9,a,c,e,f | 9,50 |
56. | Lemongrass Tofu 9,f scharf | 9,50 |
57. | Pat Naman Hoi Tofu 9,a,f | 10,00 |
58. | Tofu Ginger 9,f | 10,00 |
59. | Pat Thai Tofu 9,e,f | 9,50 |

60. | Bun Bo 9,d,e etwas scharf, lauwarm serviert | 10,50 |
61. | Bami Goreng 9,a,c,d,f scharf | 10,50 |
62. | Bami Pat Gai 9,a,c,d,f | 8,90 |
63. | Pat Thai Gung 9,c,d,e serviert mit frischer Limette | 10,50 |
64. | Nasi Goreng 9,c,d,f scharf | 10,50 |
65. | Kau Pat Nuah 9,c,d,f | 10,00 |
66. | Kau Pat gai 9,c,d,f | 8,90 |
67. | Kanom Chin 9,d,g | 9,90 |
68. | Bun Cha Gio 9,a,d,e lauwarm serviert | 10,50 |
69. | Pat Thai Chicken 9,e,f | 9,50 |

serviert mit Duftreis |
---|
70. | Asian Pearl 9,a,d,f,m scharf | 13,90 |
71. | Salmon Tamarind d,k | 13,90 |
72. | Salmon Ginger 9,d etwas scharf | 13,90 |
73. | Sake Teriyaki a,f,k,l,n | 13,90 |

serviert mit Duftreis |
---|
74. | Ped Kimau 9,a,d,f,m scharf | 12,40 |
75. | Gaeng Phet Ped Yang 9,a,c,d,g etwas scharf | 12,40 |
76. | Sweet Duck 9,a,c,d,f,k | 12,40 |
77. | Lab Ped Salat 9,a,d scharf | 12,40 |
78. | Ped Phat Prik 9,a,d scharf | 12,40 |
79. | Sweet Cocos Ente 9,a,d,f,g etwas scharf | 13,50 |

80. | Yakitori Udon 9,a,f,k | 10,50 |
81. | Mi Kahti 9,d,g etwas scharf | 10,00 |
82. | Mi Kahti Nong Gai 9,d,g scharf | 11,00 |
83. | Pho Thai 9,d serviert in großer Schale | 10,00 |
84. | Crispy Duck Udon 9,a,f | 12,40 |
85. | Spicy Seafood Udon 2,9,a,f,k,n scharf | 11,00 |
86. | Yakitori Ramen 9,a,f,k | 10,50 |

Traditionelle Thai-Suppe mit Tomaten, Zitronengras, Champignons, Lauch & Koriander serviert im Topf mit Reis, etwas scharf |
|||
---|---|---|---|
87. | Tom Kha Gai 9,d,g | 10,40 | |
88. | Tom Kha Seafood 9,a,d,g | 11,40 | |
89. | Tom Yam Gung 2,9,d | 11,40 |

jeweils 2 Stk. handgeformter Reis belegt mit Fischhäppchen | |||
---|---|---|---|
100. | Salmon Tatar c,g | 3,50 | |
101. | Tuna Tatar c,g | 4,00 | |
102. | Tuna fried-onion | 3,00 | |
103. | Sake | 2,90 | |
104. | Surimi 0,2,a | 2,20 | |
105. | Ibodai | 3,00 | |
106. | Unagi f | 3,60 | |
107. | Maguro | 4,00 | |
108. | Ebi | 3,10 | |
109. | Goma Wakame a,n | 2,80 | |
110. | Ika | 2,90 | |
111. | Tako | 2,80 | |
112. | Inari a,f | 2,30 | |
113. | Izumidai | 2,60 | |
114. | Tamago c | 2,40 | |
115. | Asupara Tempura a,c | 2,50 | |
116. | Avocado | 2,70 | |
117. | Kinusay Tempura a,c | 2,50 |

jeweils 6 Stk. Mit Algen umgewickelte Reisrollen | |||
---|---|---|---|
120. | Sake Avocado Maki | 2,90 | |
121. | California Maki | 2,60 | |
122. | Spicy Tuna Maki | 3,50 | |
123. | Unagi Maki f | 3,20 | |
124. | Tamago Maki c | 2,50 | |
125. | Kappa Maki | 2,50 | |
126. | Shinko Maki 2 | 2,40 | |
127. | Asupara Tempura Maki a,c,f | 2,60 | |
128. | Avocado Maki | 2,70 | |
129. | Kampyo Maki f,n | 2,40 | |
130. | Sake Maki | 2,80 | |
131. | Tekka Maki | 3,20 | |
132. | Ebi Maki | 3,00 | |
133. | Tuna Maki c,g | 2,90 | |
134. | Salmon Skin Maki g | 2,60 | |
135. | Salmon Tatar Maki a,c,g | 3,10 | |
136. | Rucola Maki a,g | 2,60 | |
137. | Ika Tempura Maki a | 2,90 |

Panierte Rolle jeweils 6 Stk. |
---|
140. | Vegi Crunchy Roll 2,a,f,k | 7,00 |
141. | Spicy Salmon Crunchy a,c,d,f | 7,50 |
142. | Tuna Crunchy Roll a,c,d,f | 7,00 |
143. | Spicy Tuna Roll a,d,f | 8,00 |
144. | Orange Roll 2,a,c,d,f | 7,50 |
145. | Green Rice Roll 2,a,c,,f,g | 7,50 |
146. | Mr. Baked Roll 2,a,c,,f,g | 7,90 |

Filetierter Rohfisch | |||
---|---|---|---|
150. | Salmon Sashimi | 12,50 | |
151. | Tuna Sashimi | 16,00 | |
152. | Sashimi Moriawase | 14,00 |

jeweils 8 Stk. | |||
---|---|---|---|
155. | California I.O. | O : Sesam, Masago 2 |
5,90 |
156. | Salmon Roll | O : Sesam, Masago 2 |
6,50 |
157. | Ibodai Roll | O : Sesam, Masago 2 |
7,00 |
158. | Mango Salmon Roll | O : Masago 2 |
7,00 |
159. | Vegi Roll | O : Reisflocken 2,c |
7,00 |
160. | Sweet Vegi Roll | O : Sesam |
7,00 |
161. | Sesam Tuna Roll | O : Sesam |
7,00 |

jeweils 8 Stk. | |||
---|---|---|---|
170. | Ebi Tempura Roll a,b,g | O : Sesam, Spezial Soße |
9,00 |
171. | Dragon Roll a,b,f | O : Aal, Unagi Soße |
9,50 |
172. | Charlize Roll a,f | O : Frische Mango, Miso-Soße |
9,50 |
173. | Hot Yakitori a,c | O : Hauchdünner Gurkenmantel, scharfe Soße |
8,00 |
174. | Best Friend’s Roll a,c,g | O : Lachs, Miso-Soße |
9,00 |
175. | Sweet Cocos Roll c,f,g | O : Avocado, Miso-Soße, Sesam |
7,90 |
176. | Rainbow Roll a,c,g | O : Weißfisch, Lachs, Thunfisch, Unagi Soße |
9,00 |
177. | Ebi Roll a,b,c,f | O : Lachs |
9,00 |
178. | Salmon Tempura Roll a,c,f | O : Reisflocken |
8,50 |
179. | Popeye Roll a,f,g | O : Spinat, Sesam, Miso-Soße |
7,20 |
180. | Vulcan Roll c,g | O : Reisflocken, Spicy-Soße |
8,50 |
181. | Hot Tuna Roll c,g | O : Reisflocken, Spicy-Soße |
9,00 |
182. | Fire Roll a,f,g | O : Lachs flammbiert, Sesam, Unagi Soße |
8,50 |
183. | Red Ocean Roll 2,a,c,g | O : Surimi 0, Mayo |
9,20 |
184. | Deep Sea Roll a,c | O : Avocado, Algen, Sesam, Spicy-Soße |
10,50 |
185. | Crispy Rainbow Roll a,g | O : Lachs, Thunfisch, Spicy-Unagi-Soße, frittiert im Teigmantel |
9,50 |
186. | Salmonskin Roll f,g | O : Rucola, Sesam, Unagi-Soße |
8,20 |

190. | Kyoto 2,a,b,d,f | 6 Stk. Sake Maki, 4 Stk. Maguro Inside Out Roll |
11,00 |
191. | Sushi Mix 2,a,c,d,f | 4 Stk. California Inside Out, 6 Stk. Crunchy Roll |
9,50 |
192. | Daikon a,b,d,f | 6 Stk. Tekka Maki, 4 Stk. Rainbow Inside Out Roll |
10,50 |
193. | Tokio 2,a,d,f | 6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. Orange Roll |
11,00 |
194. | California a,b,d,f | 8 Stk. California Inside Out Roll |
10,50 |
195. | Alaska 2,a,d,f | 4 Stk. Sake Inside Out Roll |
10,50 |
196. | Nigiri Deluxe a,d,f,m | Unagi, Ebi, Ibodai, Tamago, Tako, Inari |
12,00 |
197. | Sweet Cocos Sushi 1 a,d,f,g | Große Sushiplatte mit Sashimi, Maki, Special Roll, Crunchy Roll, Nigiri |
32,00/62,00 |
198. | Vegi Deluxe 2,a,f | 6 Stk. Kappa Maki, 4 Stk. Vegi Crunchy Roll |
9,50 |
199. | Sweet Vegi Deluxe 2,a,f | 4 Stk. I.O. Roll : Avocado, Gurke ummantelt mit frischer Mango & Miso-Soße |
10,00 |

Lycheefrucht mit Vanilleeis | 3,50 | |
Frische Mango mit Vanilleeis | 4,00 | |
Gebackene Ananas mit Vanilleeis & Honig | 3,50 | |
Gebackene Banana mit Vanilleeis & Honig | 3,50 | |
Mango Sticky Rice | 4,50 | |
Matcha-Eis | 3,50 | |
Mochi-Eis | 3,50 | |
Goma-Eis | 4,50 |
